E4-2 11# 1 2 —— —— 3.8 0.7-2 4.5 5500
E4-02Ч250 14# 2 4 5 24 3.8 0.7-2 5 5500
E4WF-3-02/213 11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500
E4-3-02/233 11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500
E4-3-12/233 11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5.5 5500
E4-3-32R2/223 9# 1 3 —— 1.5 3.8 0.7-2 5 5500
E4-3-82/233 11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500
E4-4-83/323 11# 2 4 2 4 4.2 0.7-2 5.5 5500
E4-4-M03/333 11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 5500
E4-4-M03/333/H/M 11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 5500
E4-5-02A/233 11# 2 5 3 4 3.8 0.7-2 5 5500
E4-5-03/233(5Ч5) 14# 2 5 5 5 3.8 0.7-2 5 5500
E4-5-03/333(3Ч4) 14# 2 5 3 4 3.8 0.7-2 5 5500
E4-5-A04/435 19# 2 5 5 6 5 0.8-1.5 7 5500
E4-6-03/333 11# 3 6 3*2 4 3.8 0.7-2 5 5500

Advanced-Mechanical-Platform

Mecanism îmbunătățit

Cu o platformă mecanică îmbunătățită, E4 reunește într-un tot întreg servomotorul, blocul și panoul de comandă.

Intelligent-Functions-Smart-Panel

Funcție inteligentă, panou de comandă de mici dimensiuni

Cu ajutorul funcției modului inactiv, mașina intră într-o stare inactivă atunci când nu este folosită mai mult de 30 de minute.

Sistem de ulei integrat, previne scurgerile de ulei

Mecanismul închis al ghidajului acului cu filtru de ulei integrat, cu sistem îmbunătățit de alimentare și circulație a uleiului, previne scurgerile de ulei.

Larger-Feeding-Space

Gamă largă de utilizare

Spațiu de operare până la 27 mm

Larger-Feeding-Space

Pentru diferite tipuri de material

Se pot coase cu ușurință atât materiale foarte subțiri, cât și groase

Standby Condition

În modul de așteptare

Consum (de energie electrică) în modul de așteptare

20150716162214_1

În modul activ

Consum (de energie electrică) în modul activ

Cea mai bună mașină pentru economisirea banilor