| JK-8569ADI-01GB | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 6000 | |
| JK-8569ADI-02BB | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 6000 | |
| JK-8569ADI-03DB | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 6000 | |
| JK-8569ADI-05CB | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 5000 | |
| JK-8569ADI-07CB | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 5000 | |
| JK-8569ADI-08AC | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 6000 | |
| JK-8569AZDI-01/02/03/08 | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 6000 | |
| JK-8569ADI-23GB | 14# | 3 | 5 | 6 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 4500 | |
| JK-8569ADI-23BB | 14# | 3 | 5 | 6 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 4500 | |
| JK-8569ADI-23GBL | 14# | 2 | 4 | 7.5 | 5.6 / 6.4 | 1 | 4 | 4500 | |
| JK-8569ADI-23BBL | 14# | 2 | 4 | 7.5 | 5.6 / 6.4 | 1 | 7 | 4500 | |
| JK-8569C-01GB/UT | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | √ | 5000 |
| JK-8569ADII-01GB/UT | 11#/14# | 3 | 5 | 1.5-4.4 | 5.6 / 6.4 | 0.65-1.3 | 5 | √ | 5000 |
| JK-8569ADII-23GBL/UT | 14# | 2 | 4 | 7.5 | 5.6 / 6.4 | 1 | 5 | √ | 4500 |

Funcţia tăierii automate a firului măreşte randamentul

Ridicarea automată a picioruşului cu electromagnet va creşte eficienţa de funcţionare şi va reduce sarcina de lucru

Ghidajul firului face pasul de tighel mai frumos şi previne trecerea firului la începutul tighelului.


Apăsând butonul de lângă placa acului şi concomitent rotind volanta, veţi putea seta fără dificultate lungimea necesară a pasului

La o singură maşină se poate executa cusătura simplă şi cusături de îndoit-tivi