JK-8669BDI-01GB 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.8-1.3 5 6000
JK-8669DI-01GB 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5 6000
JK-8669DI-02BB 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5 6000
JK-8669DI-03FB 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5 6000
JK-8669DI-03GB 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5 6000
JK-8669DI-08AC 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5 6000
JK-8669DI-35AC 11# / 14# 3 5 1.5-4.5 5.6 / 6.4 0.6-1.3 5.8 5000

20150715211728_1

Motor Direct Drive cu arbore

Motor eficient energetic, de randament înalt

20150919181546_1

Platformă cilindrică

Confortabilă, circumferinţa cilindrului constituie 270 mm

20150710005005_2

Previne ruperea firului

20150715211728_2

Reglorul lungimii pasului

Fără dificultate se setează lungimea pasului

20150710005005_4

Madernizat

20150710005005_3

Tensionare excelentă a firului

Funcţionare stabilă